Wir informieren Sie über die finanzielle Unterstützung der beteiligten Unternehmen gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben, wie folgt:
Unternehmen | Umfang der Unterstützung netto | Bedingung der Unterstützung |
---|---|---|
Abbott Medical GmbH | 4.740,00 € | Aussteller |
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 20.760,00 € | Aussteller, Symposium |
Almirall Hermal GmbH | 31.210,00 € | Aussteller, Symposium |
AMP Alternative Merdical Products GmbH | 3310,00 € | Aussteller |
Aristo Pharma GmbH | 17.930,00 € | Aussteller, Sponsoring |
Avextra Pharma GmbH | 5.925,00 € | Aussteller |
BOSANA Medizintechnik GmbH | 2.190,00 € | Aussteller |
Buchhandlung Wirmsberger | 1.095,00 € | Aussteller |
Caditec Medical + Technic GmbH | 2520,00 € | Aussteller |
CannaXan GmbH | 6.900,00 € | Aussteller, Sponsoring |
Cannovum AG | 2.370,00 € | Aussteller |
Clever Leaves Germany GmbH | 5.110,00 € | Aussteller |
DEMECAN | 4.530,00 € | Aussteller |
Elosan AG | 2.920,00 € | Aussteller |
Ethypharm GmbH | 18.830,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
Four 20 Pharma GmbH | 10.690,00 € | Aussteller, Sponsoring |
Grow Deutschland GmbH | 5.000,00 € | Aussteller, Sponsoring |
Grünenthal GmbH | 51.800,00 € | Symposium |
Hexal AG | 31.525,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
Johannesbad Reha-Kliniken GmbH & Co.KG | 3.160,00 € | Aussteller |
kaia health software GmbH | 12.740,00 € | Aussteller, Symposium |
KhironMED | 2.520,00 € | Aussteller |
Lilly Deutschland GmbH | 46.425,00 € | Aussteller, Symposium |
Lundbeck GmbH | 19.210,00 € | Aussteller, Symposium |
Micrel Medical Devices Deutschland GmbH | 2.370,00 € | Aussteller |
Migräne und Kopfschmerz Klinik Königstein Verwaltungsgesellschaft | 1.185,00 € | Aussteller |
Mundipharma Deutschland GmbH & Co. KG | 5.925,00 € | Aussteller |
neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 24.530,00 € | Aussteller, Symposium |
Nevro Germany GmbH | 12.380,00 € | Aussteller, Symposium |
NORSAN (San Omega GmbH) | 2.520,00 € | Aussteller |
Novartis Pharma GmbH | 48.400,00 € | Aussteller, Symposium |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | 2.340,00 € | Aussteller |
Piramal Critical Care Deutschland GmbH | 3.070,00 € | Aussteller |
Spectrum Therapeutics GmbH | 34.740,00 € | Aussteller, Symposium |
STADAPHARM GmbH | 34.600,00 € | Aussteller, Symposium |
Teva GmbH | 53.970,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
Tilray Deutschland GmbH | 23.950,00 € | Aussteller, Symposium |
Vivira Health Lab GmbH | 2.920,00 € | Aussteller |
Stand 08.08.2022