Ich bin ein Textblock. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Der Deutsche Schmerzkongress 2023 wird ergänzt durch eine umfangreiche und informative Industrieausstellung. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit der Beteiligung am Kongress durch Industriesymposien, Workshops und Sponsoring. Sofern Sie Interesse an detaillierten Informationen haben, wenden Sie sich bitte an die unten genannte Ansprechpartnerin. Die Buchung Ihrer Beteiligung können Sie über das Ausstellerportal vornehmen. Ende Symposiumsanmeldung 30.04.2023.
Lassen Sie sich überraschen! In einer lockeren Atmosphäre bieten die Industrieaussteller auf Ihren Ständen Snacks und Getränke an und freuen sich über eine rege Beteiligung.
Die Stände mit einem Speisenangebot werden im Ausstellungsplan in der Kongress App gekennzeichnet sein, so dass Sie sich von Stand zu Stand durch eine Vielfalt kulinarischer Genüsse führen lassen können.
Wann:
21.10.2023,
ab 07:30 Uhr
Wo:
Industrie-
ausstellung
Im Servicehandbuch für Aussteller finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Auf- und Abbauzeiten, zum Standbau uvm.
Bitte lesen Sie sich dies genau durch und leiten die Informationen an Ihre Dienstleister und Messebauer weiter.
Bestellungen von Zusatzausstattung für Ihre Standfläche können Sie, bis spätestens 11.09.2023, ausschließlich online über Ihren Log-In Bereich des Online-Ausstellerportals vornehmen.
Sofern Ihr Messebauer die Zusatzausstattung für Ihre Standfläche buchen soll, befolgen Sie bitte die Schritte aus der Anleitung.
Die Industrieausstellung findet in Ebene 2 statt.
Verfügbare Ausstellungsflächen sind schraffiert gekennzeichnet. Gerne können Sie noch eine Standfläche buchen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an friederike.oezcam@mcon-mannheim.de
Stand | Ebene | Firma | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|
205 | 2 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 65189 | Wiesbaden |
228 | 2 | AGUETTANT | 40764 | Langenfeld |
223 | 2 | Algea Care | 60314 | Frankfurt am Main |
233 | 2 | Almirall | 21465 | Reinbek |
242 | 2 | AMP Alternative Medical Products GmbH | 99094 | Erfurt |
258 | 2 | Apurano Pharmaceuticals GmbH | 83627 | Warngau |
238 | 2 | Aristo Pharma GmbH | 13435 | Berlin |
226 | 2 | AURIMOD GmbH | AT-1030 | Wien |
203 | 2 | Avextra Pharma GmbH | 10707 | Berlin |
225 | 2 | betapharm Arzneimittel GmbH | 86156 | Augsburg |
229 | 2 | biosyn Arzneimittel GmbH | 70734 | Fellbach |
236 | 2 | BOSANA Medizintechnik GmbH | 46282 | Dorsten |
219 | 2 | Bundesverband der Clusterkopfschmerz-Selbsthilfe-Gruppen (CSG) e.V. | 52525 | Waldfeucht |
220 | 2 | BVSD e.V. | 10711 | Berlin |
246 | 2 | Chordate Medical AB | SE-164 40 | Kista |
237 | 2 | CRPS Hessen Landesgruppe – CRPS Netzwerk | 64331 | Weiterstadt |
218 | 2 | Deutsche Fibromyalgie Vereinigung (DFV) e.V. Selbsthilfeverband | 74741 | Seckach |
200 | 2 | Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft | 65929 | Frankfurt am Main |
201 | 2 | Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. | 10559 | Berlin |
202 | 2 | Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. | 10559 | Berlin |
217 | 2 | DGPSF e.V. | 56154 | Boppard |
213 | 2 | Esteve Pharmaceuticals GmbH | 14199 | Berlin |
209 | 2 | Ethypharm GmbH | 12529 | Berlin |
260 | 2 | Firma Dipl. Kfm W. Wirmsberger | 44795 | Bochum |
255 | 2 | FomF GmbH | 65719 | Hofheim |
208 | 2 | Four 20 Pharma GmbH | 33100 | Paderborn |
231 | 2 | GROW® Deutschland GmbH | 53881 | Euskirchen |
204 | 2 | Grünenthal GmbH | 52078 | Aachen |
249 | 2 | Hormosan Pharma GmbH | 60314 | Frankfurt |
214 | 2 | ICU Medical | 85630 | Grasbrunn |
259 | 2 | Johannesbad Reha-Kliniken GmbH & Co.KG | 94072 | Bad Füssing |
247 | 2 | Kaia Health Software GmbH | 80331 | München |
211 | 2 | Lundbeck GmbH | 20457 | Hamburg |
215 | 2 | MBSR-MBCT Verband e.V. | 10555 | Berlin |
230 | 2 | Micrel Medical Devices Deutschland GmbH | 41812 | Erkelenz |
216 | 2 | MigräneLiga e.V. Deutschland | 76829 | Landau |
254 | 2 | MRC Systems GmbH – Medoc | 69123 | Heidelberg |
245 | 2 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 40764 | Langenfeld |
232 | 2 | Nevro Germany GmbH | 80335 | München |
250 | 2 | Nimbus Health GmbH | 63073 | Offenbach am Main |
206 | 2 | Novartis Pharma GmbH | 90429 | Nürnberg |
241 | 2 | Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH | 35394 | Gießen |
257 | 2 | Perfood GmbH | 23554 | Lübeck |
261 | 2 | Piramal Critical Care Deutschland GmbH | 85399 | Hallbergmoos |
224 | 2 | RLS e.V. – Deutsche Restless Legs Vereinigung | 80687 | München |
227 | 2 | S & U Medizintechnik GmbH | 55576 | Zotzenheim |
234 | 2 | Saluda Medical | 50674 | Köln |
253 | 2 | schwa-medico GmbH | 35398 | Ehringshausen |
252 | 2 | Selfapy GmbH | 10435 | Berlin |
222 | 2 | smart-Q Softwaresysteme GmbH | 44801 | Bochum |
207 | 2 | Spectrum Therapeutics GmbH | 92318 | Neumarkt in der Oberpfalz |
210 | 2 | STADAPHARM GmbH | 61118 | Bad Vilbel |
262 | 2 | StatConsult | VivoCare Pain | wissenschaftlich fundiertes Programm zum Schmerzscreening und zur Schmerzdokumentation in Praxis und Klinik | 39112 | Magdeburg |
256 | 2 | Stellenmarkt Schmerztherapie | 80538 | München |
251 | 2 | Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 10783 | Berlin |
212 | 2 | Teva GmbH | 89079 | Ulm |
239 | 2 | Tilray Deutschland GmbH | 50668 | Köln |
221 | 2 | UVSD SchmerzLOS e. V. | 24534 | Neumünster |
240 | 2 | Vayamed GmbH | 10117 | Berlin |
235 | 2 | Zollsoft GmbH | 07745 | Jena |
Stand: 16.08.23
Ab Sommer 2023 informieren wir Sie über die finanzielle Unterstützung der beteiligten Unternehmen gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben.
Unternehmen | Umfang der Unterstützung netto | Bedingung der Unterstützung |
---|---|---|
AbbVie Deutschland GmbH | 34.650,00 € | Aussteller, Symposium |
AGUETTANT Deutschland GmbH | 2.650,00 € | Aussteller |
Almirall Hermal GmbH | 32.290,00 € | Aussteller, Symposium |
AMP Alternative Medical Products GmbH | 2.830,00 € | Aussteller |
Apurano Pharmaceuticals GmbH | 10.720,00 € | Aussteller |
Aristo Pharma GmbH | 18.650,00 € | Aussteller, Sponsoring |
Avextra Pharma GmbH | 29.400,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
Besins Healthcare Germany GmbH | 8.000,00 € | Symposium |
biosyn Arzneimittel GmbH | 2.650,00 € | Aussteller |
BOSANA Medizintechnik GmbH | 2.830,00 € | Aussteller |
Buchhandlung Wirmsberger | 2.235,00 € | Aussteller |
Chordate Medical AB | 4.915,00 € | Aussteller |
Spectrum Therapeutics/Dermapharm Unternehmensgruppe | 23.410,00 € | Aussteller, Symposium |
Esteve Pharmaceuticals GmbH | 10.830,00 € | Aussteller, Symposium |
Ethypharm GmbH | 8.860,00 € | Aussteller, Sponsoring |
FomF GmbH | 2.980,00 € | Aussteller |
Four 20 Pharma GmbH | 11.050,00 € | Aussteller, Sponsoring |
GROW® Deutschland GmbH | 5.560,00 € | Aussteller |
Grünenthal GmbH | 34.000,00 € | Aussteller, Symposium |
Hexal AG | 22.000,00 € | Symposium |
Hormosan Pharma GmbH | 17.850,00 € | Aussteller, Symposium |
Johannesbad Reha-Kliniken GmbH & Co.KG | 3.690,00 € | Aussteller |
Kaia Health Software GmbH | 5.410,00 € | Aussteller |
Lundbeck GmbH | 34.650,00 € | Aussteller, Symposium |
Micrel Medical Devices Deutschland GmbH | 2.650,00 € | Aussteller |
neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 12.400,00 € | Aussteller |
Nevro Germany GmbH | 13.050,00 € | Aussteller, Symposium |
Novartis Pharma GmbH | 54.200,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
Perfood GmbH | 4.250,00 € | Aussteller |
Piramal Critical Care Deutschland GmbH | 2.650,00 € | Aussteller |
S & U Medizintechnik GmbH | 2.800,00 € | Aussteller |
Saluda Medical Germany GmbH | 4.120,00 € | Aussteller |
schwa-medico GmbH | 3.690,00 € | Aussteller |
Selfapy GmbH | 5.340,00 € | Aussteller, Sponsoring |
Smiths Medical Deutschland GmbH | 3.690,00 € | Aussteller |
StatConsult GmbH | 2.120,00 € | Aussteller |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 2.830,00 € | Aussteller |
TEVA GmbH | 50.050,00 € | Aussteller, Symposium |
Tilray Deutschland GmbH | 16.140,00 € | Aussteller, Symposium |
Vayamed GmbH | 8.400,00 € | Aussteller |
zollsoft GmbH | 2.830,00 € | Aussteller |
Stand: 14.09.23
Firma | PLZ | Ort |
---|---|---|
Aristo Pharma GmbH | 13435 | Berlin |
Avextra Pharma GmbH | 10707 | Berlin |
Ethypharm GmbH | 12529 | Berlin |
Four 20 Pharma GmbH | 33100 | Paderborn |
Georg Thieme Verlag KG | 70469 | Stuttgart |
Hogrefe AG Bern | Bern | CH-3012 |
Novartis Pharma GmbH | 90429 | Nürnberg |
Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH | Gießen | 35394 |
Selfapy GmbH | 10435 | Berlin |
Firma | PLZ | Ort |
---|---|---|
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 65189 | Wiesbaden |
Almirall GmbH | 21465 | Reinbek |
Avextra Pharma GmbH | 10707 | Berlin |
Besins Healthcare Germany GmbH | 12099 | Berlin |
Spectrum Therapeutics GmbH, Dermapharm Unternehmensgruppe | 92318 | Neumarkt in der Oberpfalz |
Esteve Pharmaceuticals GmbH | 14199 | Berlin |
Grünenthal GmbH | 52078 | Aachen |
Hexal AG | 83607 | Holzkirchen |
Hormosan Pharma GmbH | 60314 | Frankfurt |
Lundbeck GmbH | 20457 | Hamburg |
Nevro Germany GmbH | 80335 | München |
Novartis Pharma GmbH | 90429 | Nürnberg |
STADAPHARM GmbH | 61118 | Bad Vilbel |
Teva GmbH | 89079 | Ulm |
Tilray Deutschland GmbH | 50668 | Köln |
Industry Management – Ausstellung und Sponsoring
Friederike Özcam
+49 621 41 06 – 252
friederike.oezcam@mcon-mannheim.de
Industry Management – Ausstellung und Sponsoring
Lorena Meyer
+49 621 41 06 – 259
lorena.meyer@mcon-mannheim.de
Sales Management – Symposien und Sponsoring
Cornerlius Kininger
+49 621 41 06 – 240
cornelius.kininger@mcon-mannheim.de
Sales Management – Symposien und Sponsoring
Martin Breiter
+49 621 41 06 – 128
martin.breiter@mcon-mannheim.de